栄養成分(500ml 1本あたり)
エネルギー | 0kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
糖類 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
カフェイン | 0mg |
原材料
水/炭酸
炭酸強めのシンプルな炭酸水
.jpg)
市場でも大人気の強炭酸水!!
ご自宅でお酒やジュースを割ってアレンジ◎
暮らしになじむ、シンプルなデザインです。
宮崎県農協果汁株式会社(サンA)公式オンラインショッピングサイト | 安全安心な商品をお届け致します。
エネルギー | 0kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
糖類 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
カフェイン | 0mg |
水/炭酸
市場でも大人気の強炭酸水!!
ご自宅でお酒やジュースを割ってアレンジ◎
暮らしになじむ、シンプルなデザインです。